Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından bu yıl 9. su düzenlenen Bilişim Yıldızları (2016) yarışması sonuçlandı. Cuma günü Bahçeşehir Üniversitesi‘nde yapılan ödül töreninde dereceye girenler arasında BT Magazin’in de desteklediği Kitapi ücretsiz kütüphane otomasyonu projesi kendi kategorisinde 1. oldu.
Öğrenciler, girişimciler ve kurumlar bazında üç ana kategori altında çevre, verimlilik ve sosyal sorumluluk konularına yapılan başvuruların jüri tarafından değerlendirilmesiyle sonuçlanan yarışmada Kitapi projesi Girişimci/Sosyal Sorumluluk kategorisinde değerlendirildi.
Bahçeşehir Üniversitesi’nde yapılan ödül töreninde akademisyenlerden Prof. Dr. Orhan BABUCÇU‘nun açılış konuşmasının ardından TBD İstanbul Başkanı Ahmet Tosunoğlu söz aldı. Tosunoğlu konuşmasında bilimin, teknolojinin geçmişte olduğu gibi yeniden bizim elimizde olabileceğini vurgulayarak, Bilişim Yıldızları yarışmasıyla ülkemizdeki projelere destek vermeyi amaçladıklarını ifade etti.
Yarışmanın tam sonuçları şöyle:
Öğrenciler | |||
Sıralama | Proje | Kategori | İsim |
1. | Yemek Askısı | Sosyal Sorumluluk | Kerem Acer |
2. | Körler İçin Navigasyon Aplikasyonu | Sosyal Sorumluluk | Sarper Arıkan |
1. | Lisans Üstü Tecrübem | Verimlilik | Ümmühan Çalışkan – Didem Öztürk – Yağmur Karakuzu |
2. | Marmara Dergi | Verimlilik | Ömer Faruk Akar |
3. | Anadolu Etkinlikleri | Verimlilik | Muhammed İbrahim Kılıç |
Girişimci | |||
Sıralama | Proje | Kategori | İsim |
1. | Reegen | Çevre | Şahin Çağlayan |
2. | Heat | Çevre | Kadir Sığınmış |
1. | Kitapi | Sosyal Sorumluluk | Hasan Civelek |
2. | TV Servisi | Sosyal Sorumluluk | Duygu Arabacı |
3. | Müzik İlan | Sosyal Sorumluluk | Okan Tübek |
1. | Sky Atlas | Verimlilik | Levent Kocatürk |
2. | Flex App | Verimlilik | Nesim Sezer |
3. | Desk Gate | Verimlilik | Mert Acar |
Kurumsal | |||
Sıralama | Proje | Kategori | İsim |
1. | Fatih Belediyesi | Çevre | Asım Gürlük |
2. | İzmir Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği | Çevre | Hicabi Ataş |
3. | Etgi Grup | Çevre | Bilgin Yazar |
1. | Elektronet | Sosyal Sorumluluk | Can YANYALI |
2. | Süleymanpaşa Belediyesi | Sosyal Sorumluluk | Şahin Begiç |
3. | Smarttek | Sosyal Sorumluluk | Sami Kayalı |
1. | Info Line Tr | Verimlilik | Yiğit Cengiz |
2. | EGO Genel Müdürlüğü | Verimlilik | Resul Rıza Dolaner |
3. | Pay Tr | Verimlilik | Orhan Alp Şahin |
Halkın Favorisi | |||
Sıralama | Proje | Kategori | İsim |
1. | Süleymanpaşa Belediyesi | Sosyal Sorumluluk | Şahin Begiç |
En İyi Mobil Onur Ödülü | |||
Sıralama | Proje | Kategori | İsim |
1. | Bağcılar Belediyesi | Sosyal Sorumluluk | Cüneyt Yılmaz |
En İyi Yaratıcı Onur Ödülü | |||
Sıralama | Proje | Kategori | İsim |
1. | Kadiköy Belediyesi | Verimlilik | Şevki Köseoğlu |
En İyi Yaratıcı Onur Ödülü | |||
Sıralama | Proje | Kategori | İsim |
1. | Globax | Sosyal Sorumluluk | Abdullah Alp Aslan |
Kaynak: Kitapi
Power BI, iş dünyasında veri görselleştirme ve iş zekası çözümleri sunan en popüler araçlardan biri…
Togg T10X modelinin seri üretimden çıkışının 2. yıl dönümünde yeni rengi duyurdu: Ayder. Karadeniz'in eşsiz…
Araç sahipleri için otomobillerini dış etkenlerden koruma ihtiyacı, her geçen gün dahafazla önem kazanıyor. Bu…
Togg T10X araçlara yeni sürümle birlikte ADAS (Advanced Driver Assistant System / Gelişmiş Sürücü Asistan…
Birçok insan için araba sahibi olmak büyük bir hayaldir. Ancak, peşinat gerekliliği, bu hayalin gerçekleşmesini…
Kulaklık seçimi, müzik tutkunları ve gün içinde sıkça görüşme yapanlar için oldukça önemli bir konu.…
View Comments